Directorio IP FCC
Anexos IP de la Facultad de Ciencias Contables
Teléfono: 01 6197000
UNIDAD | CARGO | NOMBRE | Teléfono 01 6197000 anexo 24.. | Nro CELULAR | Nro E-MAIL |
Decanato | Decano | Dr. Víctor Dante Ataupillco Vera | 2442 | —— | decanocont@unmsm.edu.pe |
Decanato | Secretaria | Srta. Ivette Lagos M | 2402 | —— | decanocont@unmsm.edu.pe |
Vicedecanato Académico | Vicedecano | Dr. Carlos Alberto Pastor Carrasco | 2413 | —— | cpastorc@unmsm.edu.pe |
Secretaria Vicedecanato Académico | Secretaria | Marisabel Patricia Napuri Caceres | 2432 | —— | marisabel.napuri@unmsm.edu.pe vicedecanatoacademico.fcc@unmsm.edu.pe |
Vicedecanato de Investigación y Posgrado | Vicedecano | Bernardo Javier Sánchez Barraza | 2436 | —— | bsanchezb@unmsm.edu.pe |
UPG | Secretaría | Srta. Nicole Ravines Quintero (De 8:00 a.m. a 5:00 p.m) | 2426 | viceip.contables@unmsm.edu.pe | |
UPG | Coordinación Académica | Sra. Martha Alvites (De 8:00 a 15:45 p.m) | 979 180 757 | mromerol@unmsm.edu.pe | |
UPG | Programas de Posgrado | (De 09:00 a.m. a 06:00 p.m.) | 981 614 787 938 455 823 | unidadposgrado.fcc@unmsm.edu.pe | |
UPG | Diplomaturas | Sr. Isaac Corzo (De 08:00 a.m. a 04:00 p.m.) | 987 944 454 | diplomaturasupg.fcc@unmsm.edu.pe | |
UPG | Marketing y Comunicación | Srta. Milagros Escobar Chaupis (De 09:00 a.m. a 06:00 p.m.) | 947 743 083 | diplomaturasupg.fcc@unmsm.edu.pe | |
UPG | Proyectos de Investigación | Sr. Alejandro Ramírez Chero (De 02:00 p.m. a 10:00 p.m.) | 947 743 086 | proyectosupg.fcc@unmsm.edu.pe | |
UPG | Matrícula | Srta. Fátima Alfaro (De 2:00 p.m. a 9:00 p.m.) | 997 142 353 | matriculaupg.fcc@unmsm.edu.pe | |
UPG | Economía | Sr. Juan Valdivia (De 8:00 a.m. a 3:45 p.m.) | 953 570 739 | economia.conta@unmsm.edu.pe | |
UPG | Economía | Sr. Yuri Caucha (De 2:00 p.m. a 10:00 p.m.) | 958 555 287 | economia.conta@unmsm.edu.pe | |
UPG | Informática | Sr. Jorge Campos (De 2:00 a 10:00 p.m.) | 966 499 594 | informaticaupg.fcc@unmsm.edu.pe | |
UPG | Coordinación Docente | Srta. María Luisa Carranza (De 9 a.m. a 5:00 p.m.) | maria.carranza1@unmsm.edu.pe | ||
Direccion Administrativa | Director(a) | Lucy Cataño Avendaño | lcatanoa@unmsm.edu.pe diradmin.fcc@unmsm.edu.pe | ||
Dirección Administrativa | Secretaria | 2415 | 987046495 | diradmin.fcc@unmsm.edu.pe | |
Departamento Académico | Director | Julio Alberto Hennings Otoya | 2433 | —— | jhenningso@unmsm.edu.pe |
Departamento Académico | Secretaria | Karen Llaja | 2412 | —— | dptoacademico.contabilidad@unmsm.edu.pe |
Instituto de Investigación | Director | Vladimir Rodríguez Cairo | —— | vrodriguezc@unmsm.edu.pe | |
Instituto de Investigación | Secretaria | Miriam Celis Malpartida | 2406 | —— | investigacion.contabilidad@unmsm.edu.pe |
EP de Contabilidad | Director | Dra. Yanette Baca Morante | 2428 | —— | epcontabilidad.contables@unmsm.edu.pe ybacam@unmsm.edu.pe |
EP de Auditoria Empresarial y del Sector Público | Director | Dr. Alan Errol Rozas Flores | 2434 | —— | epauditoria.contables@unmsm.edu.pe arozasf@unmsm.edu.pe |
EP de Gestión Tributaria | Director (e) | Dr. Carlos Alberto Pastor Carrasco | 2439 | —— | epgestiontributaria.contables@unmsm.edu.pe cpastorc@unmsm.edu.pe |
EP de Presupuesto y Finanzas | Director (e) | Mag. Emilio García Villegas | 2439 | —— | eppresupuesto.contables@unmsm.edu.pe egarciav@unmsm.edu.pe |
Secretaria Dirección de Escuelas | Secretaria | 2416 | —— | ||
CERSEU | Directora | Luisa Ponce Maluquish | 2404 | —— | lponcem@unmsm.edu.pe |
CERSEU | Secretaria | Eulalia Dávila Acevedo | —— | eulalia.davila@unmsm.edu.pe | |
CERSEU | Ventas | 947743375 947743090 | cerseu.fcc@unmsm.edu.pe | ||
Centro de Producción | Gerente | Perez More Silvia Yolanda | 2444 | —— | ceprocon.contabilidad@unmsm.edu.pe sperezm@unmsm.edu.pe |
Oficina de Calidad y Acreditación Académica | Jefe | Dr. Daniel Yacolca Estares | 2446 | —— | dyacolcae@unmsm.edu.pe |
Oficina de Calidad y Acreditación Académica | Secretaria | Jessica Weston Berrocal | 2411 | —— | ocaa.contables@unmsm.edu.pe |
Unidad de Servicios Generales, Operaciones y Mantenimiento | Jefe | Paul Espejo Paz | 2424 | —— | usgom.fcc@unmsm.edu.pe pespejop@unmsm.edu.pe |
Unidad de Estadística e Informática | Jefe (e) | Atención general(Jefatura) | 2429 | 947743362 | informatica.contables@unmsm.edu.pe |
Unidad de Estadística e Informática | Atención | Atención Docentes | 2429 | 947949309 | informatica.contables@unmsm.edu.pe |
Unidad de Estadística e Informática | Atención | Atención Alumnos | 2429 | 987949302 | informatica.contables@unmsm.edu.pe |
Unidad de Personal | Jefa | Martha Valverde Huamán | 2420 | 947743377 | personal.fcc@unmsm.edu.pe |
Unidad de Economía | Jefe | Hilmer Morales Trujillano | 2408 | —— | economia.conta@unmsm.edu.pe |
Unidad de Asesoría y Orientación al Estudiante (UNAYOE) | Jefa | Angela Luisa Mu Landazuri | 2430 | 947743369 | unayoe.contabilidad@unmsm.edu.pe amul@unmsm.edu.pe |
Comisión Permanente de Grados y Títulos | Presidente | Janet Aldazabal Contreras | 2417 | —— | cpgtyc.fcc@unmsm.edu.pe jaldazabalc1@unmsm.edu.pe |
Unidad de Biblioteca, Hemeroteca y Centro de Documentación | Jefe | 2414 | —— | bibcont@unmsm.edu.pe | |
Unidad de Matrícula, Registros Académicos, Grados y Titulos | Jefa | Antonia Chacon Salazar | 2435 | 947743358 | matricula.contables@unmsm.edu.pe achacons_af@unmsm.edu.pe |
Unidad de Bienestar | Jefa (e) | Miriam Cahuana | 2425 | bienestar.fcc@unmsm.edu.pe | |
Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización | Jefe | 2405 | planificacion.contables@unmsm.edu.pe | ||
Unidad de Coordinación Curricular | Jefa (e) | Norma Farfán Carrasco | 2445 | —— | nfarfanc@unmsm.edu.pe |
Unidad de Trámite Documentario | Jefa | Dominga Emerita Marines Sanchez | 2440 | —— | mesadepartes.fcc@unmsm.edu.pe |
Sala de Docentes | Secretaría | 2443 | —— | saladedocentes.fcc@unmsm.edu.pe | |
Tutoria | Secretaría | 2446 | —— | tutoria.fcc@unmsm.edu.pe |
a